19 novembre 2025 • Inventaire territorial
En septembre dernier, lors des Journées européennes du patrimoine, le collectif pour la valorisation du patrimoine vivant de l’île Molène a inauguré une carte murale présentant la toponymie terrestre et maritime de l’île. Formé à la suite du travail d’inventaire participatif du patrimoine vivant réalisé par Bretagne Culture Diversité en 2024, ce collectif, soucieux de préserver et de transmettre le patrimoine vivant molénais, a travaillé à l’élaboration du contenu de la carte. Durant l’été, des ateliers ont été organisés avec les habitant·es pour donner corps au dispositif imaginé qui comporte, en plus de la carte murale avec le nom des grèves et des lieux-dits, des podcasts racontant des pratiques insulaires et une maquette expliquant les marées autour de l’île.
Pour financer une partie du projet, le collectif avait mis en place en août dernier une souscription citoyenne avec la mise en « vente » virtuelle de parcelles avec un nom de lieu de Molène. La carte de 2×2 mètres, réalisée par l’illustratrice Marianne Larvol, a été installée sur le mur d’enceinte extérieur du presbytère en novembre. Elle permet aux Molénais et Molénaises, ainsi qu’aux visiteurs, visiteuses et touristes de passage de s’accoutumer aux noms d’usage des lieux de l’île. L’ajout de QR codes à flasher permet également d’écouter le podcast lié à la culture et au parler molénais.
Pendant l’hiver, les membres du collectif vont travailler sur la troisième partie du projet avec la réalisation d’une maquette qui explique le système des courants autour de l’île.
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| CONSENT | 2 ans | YouTube place ce cookie par le biais des vidéos youtube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 an | Le cookie est défini par le consentement aux cookies RGPD pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie “Marketing”. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies RGPD. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie “Statistiques”. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement aux cookies RGPD pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie “Fonctionnel”. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du RGPD. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie “Nécessaire”. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies RGPD. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie “Non classé”. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies RGPD. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie “Préférences”. |
| viewed_cookie_policy | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin RGPD Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke pas de données personnelles. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| __cf_bm | 30 minutes | Ce cookie, défini par Cloudflare, est utilisé pour prendre en charge Cloudflare Bot Management. |
| wp-wpml_current_language | session | Dirigez l'utilisateur de ce site Web directement vers le contenu multilingue approprié en fonction de la langue du navigateur. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _ga | 2 ans | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
| _ga_HVKWG9X8DL | 2 ans | Ce cookie est utilisé par Google Analytics pour mesurer l'audience du site Internet. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| YSC | session | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées dans les pages Youtube. |
| yt.innertube::nextId | jamais | Ce cookie, placé par YouTube, enregistre un ID unique pour stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
| yt.innertube::requests | jamais | Ce cookie, placé par YouTube, enregistre un ID unique pour stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
